Air Filter - GM (19259086)
Details
- Genuine:
- SKU: 19259086
- Other Names: Filter, Element
- Condition: New
- Replaces: 19166104, 729922
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2005 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2005 Chevrolet Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2005 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2004 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2004 Chevrolet Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2004 Chevrolet S10 | LS, ZR5 | 4.3L V6 - Gas |
2004 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2004 GMC Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2003 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2003 Chevrolet Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2003 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2003 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2003 GMC Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2002 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2002 Chevrolet Blazer | LS, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
2002 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2002 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2002 GMC Sonoma | SL, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2001 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2001 Chevrolet Blazer | LS, LT, Trailblazer, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
2001 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2001 GMC Jimmy | Diamond Edition, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2001 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
2000 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2000 Chevrolet Blazer | LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 - Gas |
2000 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Flex, 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2000 GMC Jimmy | Diamond Edition, Envoy, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2000 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2000 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Flex, 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
2000 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1999 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1999 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 - Gas |
1999 Chevrolet S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1999 GMC Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1999 GMC Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1999 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1999 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1998 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1998 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1998 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1998 GMC Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1998 GMC Safari | SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1998 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1998 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1997 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1997 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1997 Chevrolet Camaro | Base, RS, Z28 | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1997 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1997 GMC Jimmy | SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1997 GMC Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1997 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1997 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1997 Pontiac Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1996 Chevrolet Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1996 Chevrolet Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1996 Chevrolet Camaro | Base, RS, Z28 | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1996 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1996 GMC Jimmy | Base, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1996 GMC Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1996 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1996 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1996 Pontiac Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1995 Chevrolet Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1995 Chevrolet Blazer | Base, LT | 4.3L V6 - Gas |
1995 Chevrolet Camaro | Base, Z28 | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1995 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1995 GMC Jimmy | Base, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1995 GMC Safari | Base, SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1995 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1995 Pontiac Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1994 Chevrolet Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1994 Chevrolet Camaro | Base, Z28 | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1994 Chevrolet S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1994 Chevrolet S10 Blazer | Base, LT, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1994 GMC Jimmy | Base, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1994 GMC Safari | Base, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1994 GMC Sonoma | SL, SLE, SLS | 2.2L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1994 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1994 Pontiac Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GT | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1993 Chevrolet Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1993 Chevrolet Camaro | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Z28 | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1993 Chevrolet S10 | Base, EL | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1993 Chevrolet S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1993 GMC Jimmy | Base, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1993 GMC Safari | Base, GT, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1993 GMC Sonoma | Base, SLE, SLS | 4.3L V6 - Gas |
1993 GMC Typhoon | Base | 4.3L V6 - Gas |
1993 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1993 Pontiac Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1992 Chevrolet Astro | Base, CL, CS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1992 Chevrolet S10 | Base, EL, Tahoe | 2.5L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas |
1992 Chevrolet S10 Blazer | Base, Sport, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1992 GMC Jimmy | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1992 GMC Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1992 GMC Sonoma | Base, GT, SLE | 4.3L V6 - Gas |
1992 GMC Typhoon | Base | 4.3L V6 - Gas |
1992 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1991 Chevrolet S10 | Tahoe | 2.5L L4 - Gas |
1991 Chevrolet S10 Blazer | Base, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L V6 - Gas |
1991 GMC Jimmy S15 | Base, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1991 GMC Syclone | Base | 4.3L V6 - Gas |
1991 Oldsmobile Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1990 Chevrolet S10 | Durango, Tahoe | 2.5L L4 - Gas |
1990 GMC S15 | High Sierra, Sierra Classic | 2.5L L4 - Gas |
Chevy Nation Parts
The quality of new, original GM parts & accessories, combined with our award winning team provide you a customer experience you can trust and depend on.
GM
At General Motors, we are passionate about earning customers for life. This vision unites us as a team each and every day and is the hallmark of our customer-driven culture.